kb平台-kb(上海)股份有限公司

回转双筒烘干机技术参数

项目 单位 规格 m Ф2.0×7m Ф2.5×7.5m Ф3.2×8m Ф3.6×8.5m Ф4.2×9m
外筒直径 m 2.0 2.5 3.2 3.6 4.2
外筒长度 m 7 7.5 8 8.5 9
筒体容积 m3 21.98 36.8 64.3 86.48 124.6
筒体转速 rpm 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10
物料初水份 % 8-20 8-20 8-20 8-20 8-20
物料终水份 % ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
高进气温度 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃
生产能力 T/h 矿渣 12-18 22-25 30-38 40-48 55-65
粉煤灰 8-10 15-20 25-30 35-40 40-50
8-10 13-18 23-28 33-38 40-45
黄沙 15-20 23-28 35-43 40-50 60-70
电动机型号   Yr160m-4 Yr132m-4E Yr132m-4E Yr160m-4E Yr160m-4E
电动机功率 kw 5.5×2 7.5×2 7.5×4 11×4 15×4
减速机型号   XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-6
减速机速比 I 23-29 23-29 23-29 23-29